Propriedades científicas
| Tipo de pedra | Cristal de Quartzo | Magnesite |
| Classe | Semi-preciosa | Semi-preciosa |
| Categoria | Quartzo | Carbonato mineral |
| Sistema cristalino | Hexagonal | Trigonal |
| Composição química | SiO2 (Dióxido de silício) | Carbonato de magnésio) |
| Dureza (escala de Mohs) | 7 | 3,5 a 4,5 |
| Transparência | Transparente a translúcido | Transparente a translúcido |
| Origem geográfica | Principalmente Brasil, Estados Unidos, Madagáscar, Rússia, Alpes e Himalaia | Principalmente Estados Unidos, China, Rússia, Áustria, Grécia, Turquia e África do Sul |
Propriedades metafísicas
| Chakras associados | Chakra do coração |
| Signos associados | Touro, Virgem |
| Elementos associados | Terra |

















