| Nome | Septaria (o Septaria) |
| Classe | Concrezione sedimentaria a predominanza carbonatica |
| Categoria | Nodulo settario composto da diversi minerali |
| Sistema cristallino | Variabile a seconda dei minerali: trigonale (calcite) e ortorombico (aragonite) |
| Composizione chimica | Principalmente calcite e aragonite (CaCO₃), associate a una matrice argillo-calcarea. Possibile presenza di barite, quarzo e pirite. |
| Durezza (scala di Mohs) | Circa da 3 a 4 per i componenti carbonatici, variabile a seconda della composizione della matrice |
| Trasparenza | Opaca, con alcune vene di calcite traslucide |
| Origine geografica | Madagascar (regione di Mahajanga), Stati Uniti (Utah), Marocco, Regno Unito e Nuova Zelanda |

















