Propriétés scientifiques
Type de pierre | Jaspe Dalmatien |
Classe | Silicates |
Catégorie | Quartz microcristallin |
Système cristallin | Hexagonal |
Composition chimique | SiO2 (dioxyde de silicium), avec des inclusions de fer et d'autres minéraux qui donnent les taches noires |
Dureté (échelle de Mohs) | Environ 6,5 à 7 |
Transparence | Opaque |
Origine géographique | Principalement Mexique, mais peut être trouvé dans d'autres parties du monde |
Propriétés métaphysiques
Chakras | Chakra racine (1er chakra) |
Signes | Vierge |
Éléments | Terre |
Planètes | Saturne |
Déités | Gaia, Hestia |
Jour | Samedi |
Saisons | Automne |
Bienfaits* | Protection, ancrage, équilibre émotionnel, joie, énergie positive, développement personnel |
*
À noter : les bienfaits associés sont indiqués à titre d'information et traditionnels et ne représentent pas une promesse médicale. Pour tout problème de santé, le premier réflexe est de consulter un médecin.