Propriétés scientifiques
Type de pierre | Cornaline |
Classe | Semi-précieuse |
Catégorie | Silicates (calcédoine) |
Système cristallin | Trigonal |
Composition chimique | Dioxyde de silicium (SiO2) |
Dureté (échelle de Mohs) | 6 à 7 |
Transparence | Opaque |
Origine géographique |
Principalement Inde, Brésil, Égypte, Pérou, Russie et Islande |
Propriétés métaphysiques
Chakras | Chakra sacré, chakra racine |
Signes | Bélier, Vierge, Scorpion |
Éléments | Feu |
Déités | Isis, Sekhmet |
Planètes | Mars, Soleil |
Jour | Mardi |
Saisons | Été |
Bienfaits* | Vitalité, créativité, courage, confiance en soi, motivation, guérison émotionnelle, ancrage |
*À noter : les bienfaits associés sont indiqués à titre d'information et traditionnels et ne représentent pas une promesse médicale. Pour tout problème de santé, le premier réflexe est de consulter un médecin.