Propiedades científicas
| Tipo de piedra | Ónix Azul |
| Clase | Semipreciosa |
| Categoría | Cuarzo |
| Sistema cristalino | Romboédrico |
| Composición química | Dióxido de silicio (SiO2), con posibles inclusiones de hierro o níquel que dan el color azul |
| Dureza (escala de Mohs) | 6,5 a 7 |
| Transparencia | Opaco |
| Origen geográfico | Principalmente India, Brasil, Uruguay, Sudamérica y África |
Propiedades metafísicas
| Chakras asociados | Chakra de la garganta |
| Signos asociados | Acuario, Géminis |
| Elementos asociados | Aire |
| Beneficios | Paz, tranquilidad mental, meditación, concentración, comunicación, expresión personal, creatividad, apoyo emocional frente a miedos e inquietudes |

















