Propiedades científicas
| Tipo de piedra | Cristal de Roca | Magnesita |
| Clase | Semipreciosa | Semipreciosa |
| Categoría | Cuarzo | Carbonato mineral |
| Sistema cristalino | Hexagonal | Trigonal |
| Composición química | SiO2 (Dióxido de silicio) | Carbonato de magnesio) |
| Dureza (escala de Mohs) | 7 | 3,5 a 4,5 |
| Transparencia | Transparente a translúcido | Transparente a translúcido |
| Origen geográfico | Principalmente Brasil, Estados Unidos, Madagascar, Rusia, Alpes e Himalaya | Principalmente Estados Unidos, China, Rusia, Austria, Grecia, Turquía y Sudáfrica |
Propiedades metafísicas
| Chakras asociados | Chakra del corazón |
| Signos asociados | Tauro, Virgo |
| Elementos asociados | Tierra |

















