| Name | Yooperlit |
| Klasse | Silicate |
| Kategorie | Syenit mit fluoreszierendem Sodalith |
| Kristallsystem | Kubisch (für den im Gestein enthaltenen Sodalith) |
| Chemische Zusammensetzung | Magmatisches Gestein, hauptsächlich aus Feldspäten bestehend, das fluoreszierende Sodalith enthält (Na₈(Al₆Si₆O₂₄)Cl₂) |
| Härte (Mohs-Skala) | 5,5 bis 6 |
| Transparenz | Undurchsichtig |
| Geographische Herkunft | Ufer des Oberen Sees (Michigan, USA, und Ontario, Kanada) |



























































































































