| Name | Chrysokoll |
| Klasse | Silicate |
| Kategorie | Hydratisiertes Kupfersilikat |
| Kristallsystem | Amorph bis mikrokristallin |
| Chemische Zusammensetzung | Hydratisiertes Kupfersilikat (Cu₂₋ₓAlₓ(H₂Si₂O₅)(OH)₄·nH₂O), variable Zusammensetzung |
| Härte (Mohs-Skala) | 2 bis 4 |
| Transparenz | Undurchsichtig bis durchscheinend |
| Geographische Herkunft | Demokratische Republik Kongo, Peru, Chile, Vereinigte Staaten, Israel, Mexiko |



























































































































