Wissenschaftliche Eigenschaften
| Steinart | Bergkristall | Magnesit |
| Klasse | Halbedelstein | Halbedelstein |
| Kategorie | Quarz | Mineralisches Carbonat |
| Kristallsystem | Hexagonal | Trigonal |
| Chemische Zusammensetzung | SiO2 (Siliziumdioxid) | Magnesiumcarbonat) |
| Härte (Mohs-Skala) | 7 | 3,5 bis 4,5 |
| Transparenz | Transparent bis durchscheinend | Transparent bis durchscheinend |
| Geographische Herkunft | Hauptsächlich Brasilien, USA, Madagaskar, Russland, Alpen und Himalaya | Hauptsächlich USA, China, Russland, Österreich, Griechenland, Türkei und Südafrika |
Metaphysische Eigenschaften
| Assoziierte Chakren | Herzchakra |
| Assoziierte Sternzeichen | Stier, Jungfrau |
| Assoziierte Elemente | Erde |

















