Propriétés scientifiques
| Type de pierre | Roches métamorphiques (Granodiorite ou granite altéré) |
| Classe | Métamorphique |
| Catégorie | Silicates |
| Système cristallin | Monoclinique (Épidote), Triclinique (Feldspath) |
| Composition chimique | Ca2(Al,Fe3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH) (Épidote), KAlSi3O8 (Feldspath), SiO2 (Quartz) |
| Dureté (échelle de Mohs) | 6 à 7 |
| Transparence | Opaque |
| Origine géographique | Principalement États-Unis (Caroline du Nord, Tennessee), Afrique du Sud, Sierra Leone, Brésil, Chine |
Propriétés métaphysiques
| Chakras | Cœur (4ème chakra) |
| Signes | Balance |
| Éléments | Terre |
| Déités | Gaia, Vénus |
| Planètes | Vénus |
| Jour | Vendredi |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Bienfaits* | Guérison émotionnelle, équilibre, amour, compassion, connexion à la nature, croissance personnelle |
*À noter : les bienfaits associés sont indiqués à titre d'information et traditionnels et ne représentent pas une promesse médicale. Pour tout problème de santé, le premier réflexe est de consulter un médecin.

















